Group A
4 tim| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝMexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
| 2 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | ๐ฐ๐ทKorea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | ๐จ๐ฟCzechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
FIFA World Cup 2026 โข Jadwal Real โข Update Dinamis
Fase grup 48 tim selesai menuju Round of 32. Pantau jadwal WIB, hasil terbaru, klasemen, top scorer, best assist, dan info knockout stage.
Group A โข FIFA World Cup 2026, Canada, Mexico, USA
Jadwal dikelompokkan berdasarkan WIB. Filter aktif: Live. Sumber aktif: football-data.org. Fallback jadwal diperbarui Rab, 17 Jun 2026, 07.00 WIB. Data API diambil Rab, 26 Agu 2026, 05.03 WIB.
Klasemen otomatis dari hasil pertandingan yang sudah punya skor. Kolom: main, menang, seri, kalah, gol, selisih gol, dan poin.
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝMexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
| 2 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
| 3 | ๐ฐ๐ทKorea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | ๐จ๐ฟCzechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ญSwitzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 2 | ๐จ๐ฆCanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 |
| 3 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | ๐ถ๐ฆQatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ทBrazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
| 2 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
| 3 | ๐ดScotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | ๐ญ๐นHaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธUnited States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
| 2 | ๐ฆ๐บAustralia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3 | ๐ต๐พParaguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | ๐น๐ทTรผrkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ชGermany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 |
| 2 | ๐ณ๏ธCรดte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
| 3 | ๐ช๐จEcuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | ๐จ๐ผCuraรงao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 7 |
| 2 | ๐ฏ๐ตJapan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
| 3 | ๐ธ๐ชSweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 4 | ๐น๐ณTunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ชBelgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 |
| 2 | ๐ช๐ฌEgypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
| 3 | ๐ฎ๐ทIR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธSpain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
| 2 | ๐จ๐ปCabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | ๐บ๐พUruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ทFrance | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
| 2 | ๐ณ๐ดNorway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 |
| 3 | ๐ธ๐ณSenegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 |
| 4 | ๐ฎ๐ถIraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ทArgentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
| 2 | ๐ฆ๐นAustria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
| 3 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 4 | ๐ฏ๐ดJordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ดColombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
| 2 | ๐ต๐นPortugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 5 |
| 3 | ๐จ๐ฉCongo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
| 4 | ๐บ๐ฟUzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
| # | Tim | M | W | D | L | G | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ดEngland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
| 2 | ๐ญ๐ทCroatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
| 3 | ๐ฌ๐ญGhana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | ๐ต๐ฆPanama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Top scorer dan best assist otomatis terisi dari event pertandingan provider live. Jika provider belum mengirim detail pencetak gol/assist, kartu ini menampilkan status data.
Dari 104 pertandingan selesai โข rata-rata 3.20 gol/laga.
Fase grup selesai menuju 32 besar: juara grup, runner-up grup, dan 8 tim peringkat ketiga terbaik. Semua laga knockout memakai format single-elimination.
16 pertandingan
32 tim: juara & runner-up grup, plus 8 peringkat ketiga terbaik.
8 pertandingan
Pemenang Round of 32 lanjut ke babak 16 besar.
4 pertandingan
Delapan tim tersisa berebut tempat semifinal.
2 pertandingan
Pemenang masuk final, kalah bermain di perebutan tempat ketiga.
1 pertandingan
Perebutan posisi ketiga.
1 pertandingan
Final di New York/New Jersey Stadium, East Rutherford.
Posisi lolos dihitung dari standings grup saat ini. Label bracket otomatis berubah saat hasil grup masuk.
Babak 32 besar dimulai 28 Juni 2026 WIB dan berlangsung sampai 3 Juli 2026.
Top 2 dari setiap Group A-L otomatis lolos, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik.
Jika seri setelah 90 menit: extra time 30 menit, lalu adu penalti bila masih imbang.
Data API sudah memuat 32 fixture knockout/TBD, termasuk final jika tersedia.